Оборудование / Спутниковая связь / Усилители мощности CPI на ЛБВ
Усилители на ЛБВ внутреннего исполнения компании CPI (Indoor TWTA)
Компания Communications & Power Industries (CPI) поставляет широкий ассортимент стоечных УМ во всех стандартных частотных диапазонах. Одной из самых последних инноваций компании являются СверхЛинейные усилители на ЛБВ (SuperLinear® TWTA), которые предоставляют наиболее выдающееся сочетание производительности, эффективности, пропускной способности и размеров, доступных на сегодняшнем рынке. Другие стоечные изделия CPI используют высокоэффективную технологию двойного коллектора ЛБВ. Все усилители доступны как в одиночном исполнении, так и в резервируемых и комбинированных системах.
C-Band
Model Number | Min. Freq. (GHz) | Max. Freq. (GHz) | Output Power (Watts) | Peak Power Output (W) | Linear Power (Watts, with linearizer) |
T22CI | 5.850 | 6.650 or 7.075 | 2250 | ||
T5CI | 5.85 | 6.65+ | 750 | ||
TL22CI | 5.85 | 6.65+ | 2250 | 1000 | |
Ku-Band
Model Number | Min. Freq. (GHz) | Max. Freq. (GHz) | Output Power (Watts) | Peak Power (Watts) | Linear Power (Watts) |
T5UI | 13.75 | 14.50 | 750 | ||
T5UI | 12.75 | 14.50 | 750 | ||
TL12UI | 12.75 | 14.50 | 1250 | 500 | |
TL12UI | 13.75 | 14.50 | 1250 | 500 | |
TL12UI | 13.75 | 14.80 | 1250 | 500 | |
TL12UI | 12.75 | 14.80 | 1250 | 500 | |
DBS-Band
Model Number | Min. Freq. (GHz) | Max. Freq. (GHz) | Output Power (Watts) |
T5DI | 17.3 | 18.4 | 750 |
OPTIONS
Усилители на ЛБВ внешнего исполнения компании CPI (Outdoor TWTA)
CPI обеспечивает одну из самых широких возможностей выбора усилителей внешнего исполнения во всей индустрии, включая усилители для мобильного и стационарного применения в C-, X-, Ku- и DBS- диапазонах на уровнях мощности от 200 до 750 Ватт. CPI также является ведущим в технологии миллиметровых волн, обеспечивая невероятную мощность, широкую полосу пропускания, и три технологии на выбор. Наши усилители Ka- диапазона включают ЛБВ усилители на 125-500 Ватт. CPI усилители внешнего исполнения обладают широким диапазоном рабочих температур и также совмещают проверенные технологии с большим тепловым запасом, чтобы обеспечить лучшую надежность и долговечность в отрасли. Все усилители доступны как в одиночном исполнении, так и в резервируемых и комбинированных системах.
C-Band
Model Number | Description | Frequency Range (GHz) | Output Power (W) | Peak Power Output (W) | Average Power (W) |
T04CO | Outdoor | 5.85 — 6.65 | 400 | ||
T07CO | Outdoor | 5.85 — 6.65 | 750 |
Ku-Band
Model Number | Description | Frequency Range (GHz) | Output Power (W) | Peak Power Output (W) | Average Power (W) |
T02UO-2G |
Outdoor | 13.75 — 14.50 | 200 | ||
T02UO-2G | Outdoor | 12.75 — 14.50 | 200 | ||
T04UO | Outdoor | 13.75 — 14.50 | 400 | ||
T04UO | Outdoor | 12.75 — 14.50 | 400 | ||
T07UO | Outdoor | 13.75 — 14.50, 12.75 — 14.50, 13.75 — 14.80 | 750 | ||
T07UO Tropo | Outdoor for Tropo Applications | 14.50 to 15.35,12.75 to 14.50 optional | 600 | ||
TL02UO | Outdoor SuperLinear® BUC | 13.75 — 14.50 | 250 | up to 100 | |
TL04UO | Outdoor SuperLinear® TWTA | 13.75 — 14.50 | 400 | 200 | |
TL07UO | Outdoor SuperLinear® TWTA | 13.75 — 14.50 | 750 | 325 | |
TL12UO | Outdoor SuperLinear® TWTA | 13.75 — 14.50, 12.75 — 14.50, 13.75 — 14.80 | 1250 | 540 |
DBS-Band
Model Number | Type | Frequency Range (GHz) | Output Power (W) | Peak Power Output (W) | Average Power (W) |
T07DO | Outdoor | 17.3 — 18.4 | 750 | ||
TL12DO | SuperLinear ODU | 17.3 — 18.4 | 1250 | 550 |
Ka-Band
Model Number | Type | Frequency Range (GHz) | Output Power (W) | Peak Power Output (W) | Average Power (W) |
C07KO | ODU | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 700 | ||
T01KO | Outdoor | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 175 | ||
T01KO | Outdoor | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 120 | ||
T01KO | Outdoor | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 150 | ||
T01KO B | Outdoor with BUC | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 120 | ||
T01KO B | Outdoor with BUC | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 150 | ||
T01KO B | Outdoor with BUC | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 175 | ||
T02KO | Outdoor (Peak Power) | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 250 | 145 | |
T02KO | Outdoor (Peak Power) | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 250 | 100 | |
T02KO B | Outdoor TWTA with BUC (Peak Power) | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 250 | 145 | |
T02KO B | Outdoor TWTA with BUC (Peak Power) | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 250 | 100 | |
T03KO | Outdoor | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 250 | ||
T03KO B | Outdoor with BUC | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 250 | ||
T05KO | Outdoor | Up to 3.5 GHz from 27.0 to 31.0 GHz | 500 | ||
TL01KO | Outdoor (SuperLinear®) | Up to 3.5 GHz from 27.0 to 31.0 GHz | 125 | 50 | |
TL02KO | Outdoor with BUC (SuperLinear®) | 27.5 — 30.0 or 30.0 — 31.0 | 250 | 110 | |
TL05KO | Outdoor (Peak Power) | 24.65 — 25.25 | 500 | 250 | |
TL05KO | Outdoor (Peak Power) | Up to 3.5 GHz from 27.0 to 31.0 GHz | 500 or 550 | 209, 250, 290 or 340 |
OPTIONS AND ACCESSORIES